神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
令和3年度 通関士講座受講生 7月合同確認テスト



通関士講座 第3回 受講生合同確認テスト 成績表

試験日:令和3年 7月4日

順位 受講番号 合計点 選択択一 商品分類 計算 申告書
1 113 43 15 6 22 0
2 135 43 16 6 18 3
3 119 41 15 2 22 2
4 117 40 6 12 18 4
5 146 40 11 6 16 7
6 106 39 11 6 20 2
7 150 39 11 4 20 4
8 148 38 7 2 14 15
9 141 35 4 6 20 5
10 158 34 8 4 16 6
11 140 34 8 0 22 4
12 115 33 13 4 14 2
13 103 32 11 4 12 5
14 134 31 7 8 16 0
15 157 31 5 6 14 6
16 116 31 12 4 14 1
17 101 29 9 0 20 0
18 121 27 6 0 16 5
19 149 26 4 2 16 4
20 142 26 8 2 16 0
21 126 25 6 6 12 1
22 108 25 9 6 10 0
23 152 25 12 0 12 1
24 137 23 4 2 14 3
25 139 22 4 4 8 6
26 128 22 4 2 16 0
27 153 22 6 0 14 2
28 122 22 9 0 12 1
29 133 21 5 0 16 0
30 111 21 5 0 14 2
31 144 20 0 4 16 0
32 102 20 5 4 10 1
33 125 18 8 2 8 0
34 114 17 3 2 12 0
35 156 17 7 0 10 0
36 124 16 2 0 14 0
37 104 16 4 0 12 0
37 118 16 4 0 12 0
39 120 15 5 0 8 2
40 130 14 4 0 10 0
41 151 13 7 4 2 0
42 123 13 0 0 12 1
43 143 13 8 0 4 1
44 112 10 2 2 6 0
45 154 9 1 0 8 0
46 147 3 3 0 0 0
平均点 25.0 6.8 2.7 13.4 2.1

合計点が同一の場合には、商品分類 ⇒ 計算 ⇒ 申告書問題の順で得点が上の方を上位としております。

受講生全員には、お名前入りの成績表を配布致します。

1位、2位の方に景品をお渡しいたします。


第3回合同確認テストの写真はこちらから







トップページへ戻る